US Airspace
Generell folgt die Einteilung des Luftraumes in den USA den Vorgaben der ICAO. Trotzdem sind die Unterschiede zum Fliegen
in Europa teils beträchtlich, weshalb ein gründliche Vorbereitung zum Fliegen in den USA obligatorisch sein sollte. Der in
Deutschland nicht selten anzutreffende 'Class Foxtrott' Luftraum ist in den USA nicht zu finden, dafür lernt man dort 'Class A'
und 'Class B' kennen.
Airspace Features | Class A | Class B | Class C | Class D | Class E | Class G | |||
Entry Requirements | ATC Clearance | ATC Clearance | prior two-way communication | prior two-way communication | none | none | |||
Minimum Pilot Qualification | Instrument Rating | Private or Student Certificate with endorsement | Student Pilot Certificate | Student Pilot Certificate | Student Pilot Certificate | Student Pilot Certificate | |||
Two-way radio communications | yes | yes | yes | yes | not required | not required | |||
Special VFR allowed | no | yes | yes | yes | yes | N/A | |||
VFR Visibility Minimums | N/A | 3 sm | 3 sm | 3 sm | below 10.000 ft MSL | at or above 10.000 ft MSL | below 1.200 ft AGL | > 1.200 ft AGL and below 10.000 ft MSL | > 1.200 ft AGL and at or above 10.000 ft MSL |
3 sm | 5 sm | 1 sm | 1 sm | 5 sm | |||||
VFR Cloud Distances | N/A | clear of clouds | 500 ft below, 1000 ft above, 2000 ft horizontal | 500 ft below, 1000 ft above, 2000 ft horizontal | 500 ft below, 1000 ft above, 2000 ft horizontal | 1.000 ft below, 1.000 feet above, 1sm horizontal | clear of clouds | 500 ft below, 1000 ft above, 2000 ft horizontal, | 1.000 ft below, 1.000 feet above, 1sm horizontal |
VFR Aircraft Separation | N/A | All | IFR | Runway operations | none | none | |||
Traffic Advisories | yes | yes | yes | workload permitting | workload permitting | workload permitting |
Dem erfahrenen US-Piloten wird mit Sicherheit aufgefallen sein, dass die Übersicht ein paar Ausnahmen unterschlägt. Der Vollständigkeit halber soll also noch erwähnt werden, dass sich nachts die 'VFR Visibility Minimums' in Class G unter 10.000 ft MSL von 1 sm auf 3 sm erhöhen. Ausserdem gilt dann auch die '500/1000/2000 - Regel' im Falle eines Fluges über 1.200 ft MSL in Class G. Für 'student pilots' gelten noch weitere Ausnahmen die in 14 CFR part 61.89 dargelegt sind.
Special Use Airspace (SUA)
- Temporary Flight Restrictions (TFR)
- Military Operations Areas (MOA)
- Air Defense Identification Zone (ADIZ)
- Prohibited Areas
- Restricted Areas
- Warning Areas
- Military Training Routes (MTR)
- Airport Advisory Areas
- Terminal Radar Service Areas (TRSA)
- National Security Areas
...